![]() |
Verkehrsrecht |
| Sanktionen
für alle Drängler, Raser und andere
Verkehrssünder: Für all die wie oben und solche die häufig schwere Unfälle verursachen wird es ab 01. Februar 2009 spürbar teurer. Denn dann tritt der neue Bußgeldkatalog in Kraft. Das Jahr 2009 bringt auch das Aus für den Führerscheintourismus. Wenn jemanden in Deutschland der Führerschein entzogen wurde, kann er ab dem 19. Januar 2009 keinen neuen mehr im Ausland machen. Offen ist noch ob der neue Knöllchenbeschluss der EU wie geplant umgesetzt werden kann. Wenn ja, dann können Bußgelder aus allen EU-Staaten in Deutschland vollstreckt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. |
| Verstoß | alt - € - | neu - € - | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung | |||
| innerorts: | 21 bis 25 km/h | 50,- | 80,- |
| 26 bis 30 km/h | 60,- | 100,- | |
| 31 bis 40 km/h | 100,- | 160,- | |
| außerorts: | 26 bis 30 km/h | 50,- | 80,- |
| 31 bis 40 km/h | 75,- | 120,- | |
| 41 bis 50km/h | 100,- | 160,- | |
| Abstand bei mehr als 130 km/h | weniger als: | ||
| 5/10 des halben Tachowerts | 60,- | 100,- | |
| 3/10 des halben Tachowerts | 150,- | 240,- | |
| Grundloses,
behinderndes Linksfahren auf der Autobahn |
40,- | 80,- | |
| Bei Rot über die Ampel | 50,- | 90,- | |
| - mit Gefährdung | 125,- | 200,- | |
| länger als 1 Sekunde Rot | 125,- | 200,- | |
| - mit Gefährdung | 200,- | 320,- | |
| 0,5 bis 1,09
Promille Blutalkohol oder Drogenkonsum |
250,- | 500,- |